取得英語資格一覧
平井社長 (Connoisseur of English Tests) の英語資格一覧表 (2020年 10月 14日現在) <54冠王>
(日本一ネット) にて日本記録認定。
# | 資 格 名 称 | 級 | 取得年月 | 資 格 認 定/授 与 団 体 |
1 | 実用英語技能検定 (英検) | 1 | S48.12 | 日本英語検定協会 (STEP) |
2 | 外国文学翻訳士(英米文学記録文学) | - | S50.6 | 外国文学翻訳協会※1 |
3 | 通訳案内業 | - | S50.12 | 運輸省 |
4 | 早稲田大学-ミシガン大学・工業英語検定 (TEP) | 1(優秀賞付) | H4.7 | 日本テクニカル・コミュニケーション協会 (JATEC) |
5 | 工業英語能力検定 (工業英検) | 1 | H4.12 | 日本工業英語協会 (JSTC) |
6 | 国際連合公用語検定英語部門 (国連英検) (UNATE) | SA | H5.8 | 日本国際連合協会 |
7 | ビジネス英検 (BEST) | A | H6.2 | 日本英語検定協会(STEP) ※1 |
8 | ピットマン英検 (Pitman) | Advanced | H6.4 | 日本ピットマン協会 |
9 | オックスフォード英検 | 上級-優良 | H6.5 | オックスフォード大学海外試験運営委員会 |
10 | 商業英語検定 (商業英検) | A | H6.6 | 日本商工会議所※1 |
11 | 旅行業英語検定 (TEST) | A | H6.6 | 交通公社教育開発 |
12 | ケンブリッジ英検 - (Certificate of Proficiency in English) (CPE) | CPEGrade A | H6.6 | ケンブリッジ大学海外試験評議会 (UCLES) |
13 | 全国商業英語検定試験 (全商英検) | 1 | H6.9 | 全国商業高等学校協会 |
14 | Businessmen’s English Test & Appraisal (BETA-II) | 1 | H6.11 | 国際語学センター (ILC) |
15 | 観光英語検定 (観光英検) | 1 | H7.2 | 専修学校教育振興会,全国語学ビジネス学校協議会 |
16 | SCALE Test (SCALE) | A-1 | H7.12 | ソニー ランゲージ ラボラトリ※1 |
17 | General Tests of English Language Proficiency (G-TELP) | 1 (Mastery Level 付) | H8.10 | International Testing Services Center; College of Extended Studies, San Diego State University |
18 | 翻訳技能審査(自然科学部門) (1級トランスレータ) | 1 | H9.2 | 日本翻訳協会 (JTA)※1 |
19 | ボランティア通訳検定 (V通検) | A (特別表彰付) | H9.3 | 日本通訳協会 ※1 |
20 | 英語ビジネス通訳認定 | 上級クラス | H10.3 | 日本商工会議所※1 |
21 | ビジネス英語翻訳士 | - | H10.6 H15.2 | ビジネス教育学会 |
22 | オーラルコミュニケーション検定 (SITE) | A | H10.8 | 全国外国語教育振興協会 |
23 | ビジネス英語通訳士 | - | H10.12 | ビジネス教育学会 |
24 | オフィス・コミュニケーション英検 | Grade 1(優秀合格) | H12.3 | 専修学校教育振興会,全国語学ビジネス観光教育協会 |
25 | Business Language Testing Service: English Standard Test (BULATS: Standard) | Level 5 | H12.12 | University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) |
26 | Test of English for International Communication (TOEIC) | 990点(満点:990点) | H14.1 | TOEIC運営委員会 (Educational Testing Service); Educational Testing Service (ETS) |
27 | バベル・プロフェッショナル・ランゲージ (BPL) 検定:プレイン・ビジネスライティング検定 | 1(successful) | H14.1 | バベル・プロフェッショナル・ランゲージ (BPL) 検定運営委員会 |
28 | ほんやく検定 (和文英訳) | 1 | H14.4 | 日本翻訳連盟 (JTF) |
29 | ほんやく検定 (英文和訳) | 1 | H14.4 | 日本翻訳連盟 (JTF) |
30 | Tests of Professional English Communication: Fundamental Engineering (TOPEC: FEET) | Level 1 | H14.5 | プロフェッショナル・イングリッシュ・コミュニケーション協会 (IPEC) |
31 | ボキャブラリ英語検定 | S (特 1) | H14.11 | ボキャブラリ英語検定委員会 |
32 | Tests of Professional English Communication: IT (TOPEC: IT) | Level 1 | H15.11 | プロフェッショナル・イングリッシュ・コミュニケーション協会 (IPEC) |
33 | Businessmen’s English Test & Appraisal – Express (BETA Express) | Grade 1 | H16.2 | 国際語学センター (ILC) |
34 | 英語 eメールライティング検定 | A | H16.4 | バベル・アセスメント運営委員会 |
35 | Global Test of English Communication (GTEC) | Professional | H16.6 | ベネッセ/Berlitz |
36 | STEP BULATS (Computer-Based Test: CBT) | 満点 (100) | H16.9 | 日本英語検定協会(STEP)+ University of Cambridge ESOL Examinations (UCLES) |
37 | Test of English as a Foreign Language (TOEFL) (Paper-Based Test: PBT) | 667点(満点 = 677点)※2 | H11.5 | Educational Testing Service (ETS) |
38 | Test of Written English (TWE) | Level 6.0 | H16.5 | Educational Testing Service (ETS) |
39 | Test of English as a Foreign Language (TOEFL) (Computer-Based Test: CBT) | 287点(満点 = 300点)※2 | H16.6 | Educational Testing Service (ETS) |
40 | 時事英語検定 | A | H18.7 | インタースクール |
41 | 知的財産翻訳検定 (和文英訳) | 1 | H19.5 | 日本知的財産翻訳協会 |
42 | ソフトウェア翻訳士 | 1 | H19.7 | ソフトウェア翻訳士認定協会 |
43 | 日商ビジネス英語検定 | 1 | H19.11 | 日本商工会議所 |
44 | 英単語検定 | 1 | H24.12 | 日本英会話協会 |
45 | キャセック (CASEC) | AA | H.26.3 | 教育測定研究所 (JIEM) |
46 | TEAP (Test of English for Academic Purposes) Reading | 100点(満点) | H.26.10 | 日本英語検定協会 (STEP) |
47 | ATA Japanese into English Translation | - | H.26.10 | American Translators Association (ATA) |
48 | 翻訳専門職資格試験 (一般教養書(サイエンス関連) 翻訳分野) |
H28.10 | 日本翻訳協会 (JTA) | |
49 | ATA English into Japanese Translation | H29.5 | American Translators Association (ATA) | |
50 | Advanced Professional Translator (APT) (工業・科学技術(英日)) (登録番号 T00013) | H29.9 | (一財)日本規格協会 翻訳者評価登録センター (RCCT) | |
51 | Linguaskill Business: Writing | C1 or above | R2.9 | Cambridge Assessment (日本英語検定協会経由) |
52 | 英語応対能力検定 | A | R2.9 | (株)学びUPコミュニケーションズ |
53 | Linguaskill General: Listening and Reading (LR) | C1 or above | R2.10 | Cambridge Assessment (河合塾経由) |
54 | Linguaskill Business: Listening and Reading (LR) | C1 or above | R2.10 | Cambridge Assessment (日本英語検定協会経由) |
番外 | International English Language Testing System (IELTS) | Band 8.5 (Full = Band 9.0) | H7.2 | International English Language Testing Ssytem (IELTS) |
番外 | Business Language Testing Service (BULATS):Interne-Based Test (Reading and Listening) | CEF Level C2 | H23.7 | Cambridge ESOL |
番外 | Business Language Testing Service (BULATS): English Speaking Test | Level 5= | H12.12 | University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) |
番外 | Business Language Testing Service (BULATS): English Writing Test | Level 5= | H12.12 | University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) |
※1. 現在、検定団体存在せず又は検定停止
※2. 「新・英語資格の三冠王」(小川富ニ著、ナビ出版)による (PBT 660 – 677 および CBT 287 – 300 は、CELT 最高レベルに相当)
注) 非公開のもの、学生/生徒/児童/幼児を対象にしたもの、同一試験団体の試験体系の中で明らかに他の試験の下位に位置づけられるもの、および日本で受験できないものは、このリスト掲載対象外とする